Организация питания в детском саду
Организация питания детей в Учреждении
Учреждение обеспечивает сбалансированное питание воспитанников в соответствие с примерным меню, утверждаемым Учредителем, с учетом потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания.
10-дневное меню для организации питания детей
Обязательным условием нормального роста организма, его гармоничного физического и психического развития является организация рационального питания. В детском саду осуществляются действительные меры по обеспечению воспитанников качественным питанием. Снабжение нашего учреждения продуктами питания осуществляется поставщиками, выигравшими аукционы на заключение контрактов.
Питание воспитанников осуществляется в соответствии с 10-дневным меню для организации питания детей от 2-х до 7-ми лет в государственных учреждениях, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования с 12-ти часовым пребыванием детей.
Конфигурация десятидневного меню лето-осень
* Цифры в надстрочном тексте указывают на день в десятидневном меню.
Май | ||||||
Пн | 1 | 8 | 15 6 | 22 1 | 29 6 | |
Вт | 2 7 | 9 | 16 7 | 23 2 | 30 7 | |
Ср | 3 8 | 10 3 | 17 8 | 24 3 | 31 8 | |
Чт | 4 9 | 11 4 | 18 9 | 25 4 | ||
Пт | 5 10 | 12 5 | 19 10 | 26 5 | ||
Сб | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Вс | 7 | 14 | 21 | 28 |
Июнь | ||||||
Пн | 5 1 | 12 | 19 1 | 26 6 | ||
Вт | 6 2 | 13 7 | 20 2 | 27 7 | ||
Ср | 7 3 | 14 8 | 21 3 | 28 8 | ||
Чт | 1 9 | 8 4 | 15 9 | 22 4 | 29 9 | |
Пт | 2 10 | 9 5 | 16 10 | 23 5 | 30 10 | |
Сб | 3 | 10 | 17 | 24 | ||
Вс | 4 | 11 | 18 | 25 |
Июль | ||||||
Пн | 3 1 | 10 6 | 17 1 | 24/31 | ||
Вт | 4 2 | 11 7 | 18 2 | 25 7 | ||
Ср | 5 3 | 12 8 | 19 3 | 26 8 | ||
Чт | 6 4 | 13 9 | 20 4 | 27 9 | ||
Пт | 7 5 | 14 10 | 21 5 | 28 10 | ||
Сб | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Вс | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Август | ||||||
Пн | 7 6 | 14 1 | 21 6 | 28 1 | ||
Вт | 1 2 | 8 7 | 15 2 | 22 7 | 29 2 | |
Ср | 2 3 | 9 8 | 16 3 | 23 8 | 30 3 | |
Чт | 3 4 | 10 9 | 17 4 | 24 9 | 31 4 | |
Пт | 4 5 | 11 10 | 18 5 | 25 10 | ||
Сб | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Вс | 6 | 13 | 20 | 27 |
Сентябрь | ||||||
Пн | 4 6 | 11 1 | 18 6 | 25 1 | ||
Вт | 5 7 | 12 2 | 19 7 | 26 2 | ||
Ср | 6 8 | 13 3 | 20 8 | 27 3 | ||
Чт | 7 9 | 14 4 | 21 9 | 28 4 | ||
Пт | 1 5 | 8 10 | 15 5 | 22 10 | 29 5 | |
Сб | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
Вс | 3 | 10 | 17 | 24 |
Октябрь | ||||||
Пн | 2 | 9 | 16 | 23/30 | ||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24/31 | ||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Чт | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Пт | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Сб | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Вс | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Ежедневно дети получают необходимое количество белков, жиров и углеводов. Продукты витаминизированы. В рационе присутствуют свежие фрукты, овощи, соки, кисломолочные продукты.
В детском саду, в соответствии с требованиями, ведётся документация по питанию. Разработаны технологические карты приготовления каждого блюда.
В МБДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией питания детей. Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, кулинарной обработкой и выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, правильностью хранения и соблюдением сроков реализации продуктов питания осуществляет специалист по организации питания, бракеражная комиссия детского сада.
10-дневное меню для питание детей от 3 до 7 лет (лето-осень)
День 1
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша рисовая рассыпчатая с овощами | 120 | 2,8 | 3 | 27,7 | 148,8 | 0,5 | 166 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт. (200 г.) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
Обед | ||||||||
Суп картофельный с клецками | 250 | 3,4 | 5 | 27,5 | 157,5 | 5,8 | 108 | |
Суфле куриное | 70 | 11 | 11 | 2,2 | 151 | 0,03 | 310 | |
Рагу овощное | 200 | 3 | 11 | 19,2 | 188,3 | 11 | 137 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Запеканка из творога | 80 | 14 | 9,7 | 13,8 | 197,6 | 0,16 | 237 | |
Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 0,1 | 351 | |
Кефир 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8 | 106 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Котлета рыбная любительская | 70 | 9,8 | 3,4 | 7,9 | 101,5 | 2,6 | 256 | |
Соус сметанный | 30 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 22,2 | 0,1 | 354 | |
Пюре картофельное | 120 | 2,4 | 3,8 | 16 | 109,8 | 14,5 | 321 | |
Кисель из повидла | 200 | 0,1 | 0,1 | 22,8 | 92,4 | 0,2 | 383 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за первый день | 64,92 | 63,81 | 272,3 | 1922,3 | 45,29 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
За 1 час до сна детям с круглосуточным пребыванием выдается стакан кисломолочного напитка с булочным или мучным кулинарным изделием.
День 2
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная манная с мас/сах | 200/5/5 | 8 | 8,2 | 34,5 | 243,4 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Борщ вегетарианский (мелкошинкованный) со сметаной | 250 | 2,7 | 3,4 | 13,7 | 119,3 | 17,7 | 59 | |
Биточки из говядины рубленные | 70 | 10,8 | 8,2 | 11,2 | 162,2 | 0,1 | 282 | |
Каша пшеничная вязкая с маслом | 100 | 3,2 | 3,2 | 16,7 | 102 | 0 | 168 | |
Икра кабачковая | 100 | 0,9 | 4,7 | 5,9 | 69,6 | 5,5 | 53 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Булочка домашняя | 50 | 3,6 | 6,3 | 27 | 179 | 0 | 469 | |
Ряженка 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8,4 | 102 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Макароны, запеченные с яйцом | 150 | 7,7 | 6,9 | 23 | 185 | 0,33 | 208 | |
Огурец, помидор свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 2 | 8,4 | 6 | 70/71 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за второй день | 56,84 | 58,12 | 257,1 | 1796,9 | 48,03 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 3
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Сыр сычужный твердый порциями | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная «Геркулес» сах/мас | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,7 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Огурец, помидор свежий | 40 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 5,6 | 4 | 70/71 | |
Суп картофельный с гречневой крупой | 250 | 2,4 | 2,9 | 18,9 | 108,9 | 9,3 | 101 | |
Рагу из овощей с мясом отварным | 200 | 15,2 | 18,8 | 20,8 | 314 | 8,2 | 301 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Крендель сахарный | 50 | 3,5 | 6,6 | 27,9 | 185 | 0 | 460 | |
Кефир 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8 | 106 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Шницель рыбный натуральный | 70 | 10,6 | 3,4 | 7,2 | 101,5 | 2,3 | 258 | |
Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за третий день | 65,98 | 58,92 | 249 | 1801,6 | 65,57 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 4
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Сыр сычужный твердый порциями | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная пшенная с мас/сах | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,7 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Щи из капусты свежей с картофелем и сметаной | 250 | 1,7 | 4,9 | 8,5 | 84,8 | 18,5 | 67 | |
Котлеты рубленные из птицы | 70 | 11,3 | 10,4 | 11,8 | 186 | 0,6 | 305 | |
Макаронные изделия отварные с маслом | 103 | 3,8 | 2,3 | 18,2 | 108,5 | 0 | 205 | |
Пюре из свеклы | 100 | 1,4 | 4,2 | 8,6 | 74 | 10,8 | 368 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Печенье | 2 шт. (50 г.) | 3,4 | 9,6 | 34,2 | 232 | 0 | ||
Йогурт 2,5 % | 200 | 5,6 | 5 | 18,2 | 142 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Пудинг из творога с рисом | 160 | 23,6 | 16 | 30,2 | 358,4 | 0,4 | 236 | |
Соус молочный сладкий | 50 | 1 | 2,2 | 6,6 | 50,8 | 0,16 | 351 | |
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт. (200 г.) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за четвертый день | 76,04 | 69,94 | 288,6 | 2089,4 | 52,93 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 5
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Сыр сычужный твердый порциями | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша вязкая молочная гречневая с мас/сах | 200/5/5 | 6,2 | 5,3 | 32,8 | 203 | 0 | 168 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт. (200 г.) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
Обед | ||||||||
Помидор свежий | 40 | 0,3 | 0,1 | 1,3 | 5,6 | 4 | 71 | |
Суп картофельный с горохом | 150 | 3,4 | 3,2 | 14 | 90,8 | 3,5 | 102 | |
Пюре картофельное | 120 | 2,4 | 3,8 | 16 | 109,8 | 14,5 | 321 | |
Биточки рыбные запеченные | 70 | 9,3 | 3,3 | 7 | 95 | 0,3 | 255 | |
Пюре картофельное | 120 | 2,4 | 3,8 | 16 | 109,8 | 14,5 | 321 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Пирожок печеный с яблочным фаршем | 60 | 3,5 | 3,9 | 28,9 | 164 | 0,25 | 454 | |
Кефир 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8 | 106 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Омлет натуральный запеченный | 80 | 7,5 | 9,8 | 1,5 | 124 | 0,15 | 215 | |
Морковь отварная с маслом | 140 | 1,8 | 3,5 | 7,2 | 69 | 5 | 320 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за пятый день | 59,28 | 51,52 | 253,5 | 1717 | 40,17 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 6
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Макароны, запеченные с сыром | 120 | 4,2 | 4,7 | 23,2 | 162 | 0 | 248 | |
Икра кабачковая для детского питания | 40 | 0,7 | 0,7 | 3,1 | 36 | 2,2 | 76 | |
Чай с лимоном | 180/10/7 | 0,12 | 0,02 | 10,2 | 41 | 2,8 | 393 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Сок фруктовый порционный (яблочный) | 1 шт. (200 г.) | 1 | 0 | 20,2 | 84 | 4 | 399 | |
Обед | ||||||||
Суп из овощей со сметаной | 250 | 2 | 5,8 | 11,9 | 109 | 8,5 | 99 | |
Фрикадельки из птицы | 70 | 10,2 | 9,5 | 6,3 | 151,4 | 0,26 | 308 | |
Рис припущенный | 100 | 2,4 | 2,9 | 24,4 | 133 | 0 | 316 | |
Свекла тушеная в белом соусе | 125 | 1,8 | 4 | 12,2 | 92,3 | 1,4 | 339 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Сырники из творога | 80 | 15 | 10,1 | 9,1 | 187,2 | 0,2 | 231 | |
Соус молочный сладкий | 20 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 20,3 | 0,1 | 351 | |
Кефир 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8 | 106 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Тефтели рыбные тушеные с соусом сметанным | 80/30 | 10,2 | 4,2 | 10,7 | 121 | 0,3 | 261/354 | |
Пюре картофельное | 120 | 2,4 | 3,8 | 16 | 109,8 | 14,5 | 321 | |
Кисель из плодов свежих | 200 | 0 | 0 | 27 | 108,2 | 1,6 | 378 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за шестой день | 66,32 | 61,01 | 265,5 | 1914,6 | 37,76 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 7
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Сыр сычужный твердый порциями | 10 | 2,32 | 3 | 0 | 36 | 0,07 | 7 | |
Каша жидкая молочная манная с мас/сах | 200/5/5 | 8 | 8,2 | 34,5 | 243,4 | 1,1 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Огурец, помидор свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 2 | 8,4 | 6 | 70/71 | |
Борщ с капустой, картофелем и сметаной | 250 | 2,9 | 6,3 | 15,2 | 135,9 | 10 | 82 | |
Запеканка картофельная с мясом | 200 | 15,1 | 12 | 32 | 296 | 4,8 | 291 | |
Соус сметанный | 40 | 0,6 | 2 | 2,4 | 30 | 0 | 354 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Ватрушка с повидлом | 60 | 3,9 | 2,6 | 37,8 | 190 | 0,07 | 458 | |
Ряженка 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8,4 | 102 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Омлет натуральный запеченный | 80 | 7,5 | 9,8 | 1,5 | 124 | 0,15 | 215 | |
Кабачки, тушеные в сметане | 130 | 1,3 | 5,7 | 7,8 | 89 | 14 | 341 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за седьмой день | 60,98 | 59,42 | 254,2 | 1806,2 | 47,49 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 8
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная «Геркулес» с мас/сах | 200/5/5 | 8,2 | 8 | 30,7 | 232,6 | 1,1 | 185 | |
Какао с молоком | 200 | 4 | 3,5 | 17,6 | 118,9 | 1,6 | 397 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 2,6 | 2,8 | 25,1 | 121,3 | 6,6 | 103 | |
Шницель из говядины рубленный | 70 | 10,8 | 8,2 | 11,2 | 162,2 | 0,1 | 282 | |
Капуста тушеная | 150 | 3,1 | 5,6 | 14,4 | 120 | 25 | 132 | |
Компот из сушеных фруктов | 200 | 0,4 | 0,2 | 27,8 | 113 | 0,6 | 376 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Булочка российская | 60 | 3,5 | 4 | 27,7 | 160,8 | 0 | 474 | |
Кефир 2,5 % | 200 | 6 | 5 | 8 | 106 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Фрикадельки рыбные отварные | 80 | 10,7 | 3 | 5,9 | 93 | 0,2 | 263 | |
Картофель, запеченный в сметанном соусе | 120 | 2,9 | 4,8 | 15,5 | 117,6 | 3,5 | 151 | |
Огурец, помидор свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 2 | 8,4 | 6 | 70/71 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за восьмой день | 62,16 | 54,26 | 257,9 | 1767,6 | 56,1 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 9
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Масло сливочное крестьянское (порционное) | 10 | 0,08 | 7,3 | 0,1 | 66,1 | 0 | 6 | |
Каша жидкая молочная рисовая с мас/сах | 200/5/5 | 7,3 | 6,5 | 35,2 | 229,5 | 0,7 | 185 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 3,1 | 2,7 | 16 | 101 | 1,3 | 395 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 35 | 2,8 | 0,35 | 17,5 | 85,8 | 0 | 480 | |
Завтрак 2 | ||||||||
Фрукты свежие (яблоко) | 1 шт. (120 г.) | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 | 12 | 368 | |
Обед | ||||||||
Огурец, помидор свежий | 60 | 0,5 | 0,1 | 2 | 8,4 | 6 | 70/71 | |
Суп картофельный с мясными фрикадельками | 200/20 | 5,8 | 4,6 | 13,6 | 118,8 | 9,6 | 83/121 | |
Цыпленок-бройлер, тушеный в соусе с овощами | 230 | 11,5 | 7,4 | 21,3 | 198 | 9,4 | 302 | |
Компот из свежих плодов | 200 | 0,3 | 0,3 | 24,2 | 98,8 | 2,6 | 372/373 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Полдник | ||||||||
Печенье | 3 шт. (48 г.) | 3,2 | 9,2 | 32,8 | 222 | 0 | ||
Йогурт 2,5 % | 200 | 5,6 | 5 | 18,2 | 142 | 1,4 | 401 | |
Ужин | ||||||||
Котлеты из кабачков с творогом с соусом сметанным | 180/40 | 12,9 | 11,5 | 18,8 | 230 | 17,2 | 145 | |
Чай с сахаром | 180/10 | 0,06 | 0,02 | 10 | 40 | 0 | 392 | |
Хлеб пшеничный йодированный | 20 | 1,6 | 0,2 | 10 | 49 | 0 | 480 | |
Хлеб ржано-пшеничный | 25 | 1,9 | 0,3 | 8,8 | 47,8 | 0 | 481 | |
Итого за девятый день | 59,66 | 56,36 | 254,1 | 1762,3 | 58,2 | |||
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
День 10
Прием пищи | Наименование блюда | Выход блюда | Пищевые вещества (белки г.) |
Пищевые вещества (жиры г.) |
Пищевые вещества (углеводы г.) |
Энергетическая ценность (ккал) |
Витамин С | N рецептуры |
Завтрак 1 | ||||||||
Сыр сычужный твердый порциями | 7 | 1,62 | 2,1 | 0 | 25,2 | 0,05 | 7 | |
